GUIDE DE GONFLAGE DES AILES
Remarque : en l’absence de manomètre, remplissez le garde-boue jusqu’à ce que les parois latérales soient fermes, mais non bombées. Le garde-boue doit encore se comprimer de 1/2″ sous une légère pression. Le PSI est corrigé à 20ºC. Humidifiez l’aiguille de gonflage avant de l’insérer dans le garde-boue.
DOUBLE ŒIL LISSE
| Produit | Circonférence maximale | Pression de gonflage maximale | 4.5 x 16 | 13,4 in (34,0 cm) | 2,0 PSI |
|---|---|---|
| 5.5 x 20 | 17,4 in (44,2 cm) | 2,0 PSI |
| 6.5 x 23 | 20,4 in (51,8 cm) | 2,0 PSI |
| 8.5 x 27 | 26,8 in (68,0 cm) | 2,0 PSI |
| 10 x 30 | 33.1 in (84.0 cm) | 1,5 PSI |
| 12 x 34 | 41,5 in (105,4 cm) | 1,5 PSI |
ŒIL DOUBLE NERVURÉ
| Produit | Circonférence maximale | Pression de gonflage maximale | 4.5 x 16 | 13,4 in (34,0 cm) | 2,0 PSI |
|---|---|---|
| 5.5 x 20 | 17,4 in (44,2 cm) | 2,0 PSI |
| 6.5 x 23 | 20,4 in (51,8 cm) | 2,0 PSI |
| 8.5 x 27 | 26,8 in (68,0 cm) | 2,0 PSI |
TROU CENTRAL NERVURÉ
| Produit | Circonférence maximale | Pression de gonflage maximale | 6 x 15 | 18,9 in (48,0 cm) | 2,0 PSI |
|---|---|---|
| 8 x 20 | 25,1 in (51,8 cm) | 2,0 PSI |
| 10 x 25 | 31.4 in (67.8 cm) | 1,5 PSI |
| 12 x 34 | 38.0 in (83.8 cm) | 1,5 PSI |
