Description
| N° de pièce | Description |
|---|---|
| DE1126F | Profilé de protection de quai blanc, 90 pi (15 x 6 pi de longueur) ‡ |
| DE1130F | Profilé de protection de quai gris, 90 pi (15 longueurs de 6 pi) ‡ |
| DE1134F | Profilé de protection de quai blanc, 24 pi (4 x 6 pi) ‡ |
| DE1135F | Profilé de protection de quai blanc, (10 Ft/sac) ‡ |
| DE1136F | Profilé de protection de quai blanc, (10 Ft/Rouleau) ‡ |




