Description
| N° de pièce | Description |
|---|---|
| DE1160F | Profilé blanc pleine face, (16 Ft/Rouleau) ‡ |
| DE1161F | Profilé beige pleine face, (16 Ft/Rouleau) ‡ |
| DE1162F | Profilé gris pleine face, (16 Ft/Rouleau) ‡ |
| DE1163F | Profilé noir pleine face, (16 Ft/Rouleau) ‡ |
| DE1104F | Profilé blanc pleine face, 24 pi (3 longueurs de 8 pi) ‡ |
| DE1108F | Profilé beige à face pleine, 24 pi (3 longueurs de 8 pi) ‡ |
| DE1112F | Profilé gris à face pleine, 24 pi (3 longueurs de 8 pi) ‡ |
| DE1116F | Profilé noir pleine face, 24 pi (3 longueurs de 8 pi) ‡ |








